stellar_edge:shops
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
stellar_edge:shops [2023/01/29 11:09] – [Mod shops] winwinner | stellar_edge:shops [2023/10/08 22:52] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 501: | Line 501: | ||
=====Weapon shops===== | =====Weapon shops===== | ||
- | All weapon shops have the same weapons and same prices | + | All weapon shops have the same [[./weapons|weapons]] |
====Locations==== | ====Locations==== | ||
Line 510: | Line 510: | ||
Quark coordinates: | Quark coordinates: | ||
- | ====Items==== | ||
- | |||
- | ++++ guns | | ||
- | Falcon - Classical pistol\\ | ||
- | Headhunter - Cannon pistol\\ | ||
- | Phantom - SMG\\ | ||
- | Thunderfury - Automatic rifle\\ | ||
- | Judas - Semi automatic rifle\\ | ||
- | Pulse - Burst rifle\\ | ||
- | Starlord - Automatic pump\\ | ||
- | Warmonger - Slow pump\\ | ||
- | Oblivion - LMG\\ | ||
- | Scout - Quick sniper\\ | ||
- | Chancellor - Heavy sniper\\ | ||
- | ++++ | ||
- | |||
- | ++++ melee | | ||
- | Blazefury - machete\\ | ||
- | Valkyrie - sword\\ | ||
- | Tornado - Laser Katana\\ | ||
- | regicide - Military axe\\ | ||
- | starbreaker - Sledgehammer\\ | ||
- | ++++ | ||
=====Material shops==== | =====Material shops==== | ||
++++ Anchor | | ++++ Anchor | | ||
Line 590: | Line 567: | ||
price: | price: | ||
- | 450P | + | 450 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 604: | Line 581: | ||
price: | price: | ||
- | 380P | + | 380 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 618: | Line 595: | ||
price: | price: | ||
- | 490P | + | 490 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 634: | Line 611: | ||
price: | price: | ||
- | 470P | + | 470 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 650: | Line 627: | ||
price: | price: | ||
- | 530P | + | 530 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 666: | Line 643: | ||
price: | price: | ||
- | 520P | + | 520 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 680: | Line 657: | ||
price: | price: | ||
- | 430P | + | 430 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 695: | Line 672: | ||
price: | price: | ||
- | 540P | + | 540 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 709: | Line 686: | ||
price: | price: | ||
- | 420P | + | 420 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 724: | Line 701: | ||
<hidden Reflector> | <hidden Reflector> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 735: | Line 712: | ||
<hidden Battery> | <hidden Battery> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 748: | Line 725: | ||
<hidden Ejection> | <hidden Ejection> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 762: | Line 739: | ||
<hidden Battery> | <hidden Battery> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 773: | Line 750: | ||
<hidden Tube> | <hidden Tube> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 785: | Line 762: | ||
<hidden Safety> | <hidden Safety> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 798: | Line 775: | ||
<hidden Scope> | <hidden Scope> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 806: | Line 783: | ||
* Quick Sniper | * Quick Sniper | ||
* Heavy Sniper | * Heavy Sniper | ||
- | </ | + | </ |
<hidden Rail> | <hidden Rail> | ||
- | price: | + | price: |
stats: | stats: | ||
Line 821: | Line 798: | ||
++++ Quark | | ++++ Quark | | ||
- | TODO | + | coordinates: |
+ | |||
+ | <hidden Power Supply> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 590 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +4 critical hit damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * SMG | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <hidden Handle> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 610 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +7 critical hit damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Riffle semi automatic | ||
+ | * Riffle automatic | ||
+ | * Riffle burst | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <hidden Battery> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 470 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +5 shots | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Riffle semi automatic | ||
+ | * Riffle automatic | ||
+ | * Riffle burst | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Muzzle> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 570 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +5 critical hit damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Automatic pump | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <hidden Lever> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 430 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * 45t reload time | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Battery> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 450 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +1 shots | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Rail> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 660 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +10 damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Slide> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 430 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * 45t reload time | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Classical pistol | ||
+ | * Cannon pistol | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Amplifier> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 530 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +1 fire rate | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * SMG | ||
+ | </ | ||
++++ | ++++ | ||
++++ Humble | | ++++ Humble | | ||
- | TODO | + | coordinates: |
+ | |||
+ | <hidden Condensator> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 710 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +2 damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * SMG | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Reflector> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 500 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * 2t reload time | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * SMG | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Barrel> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 640 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +3 damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Riffle semi automatic | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Barrel> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 700 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +3 damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Riffle semi automatic | ||
+ | * Riffle automatic | ||
+ | * Riffle burst | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Tube> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 680 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +2 damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Automatic pump | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Handel> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 740 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +8 critical hit damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Automatic pump | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Barrel> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 670 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +5 damage | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Cannon pistol | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Magazine> | ||
+ | level: | ||
+ | 2 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 540 P | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +2 ammo | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Classical pistol | ||
+ | * Cannon pistol | ||
+ | </ | ||
++++ | ++++ | ||
Line 835: | Line 1048: | ||
price: | price: | ||
- | 600P | + | 600 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 850: | Line 1063: | ||
price: | price: | ||
- | 670P | + | 670 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 865: | Line 1078: | ||
price: | price: | ||
- | 800P | + | 800 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 879: | Line 1092: | ||
price: | price: | ||
- | 740P | + | 740 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 893: | Line 1106: | ||
price: | price: | ||
- | 720P | + | 720 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 907: | Line 1120: | ||
price: | price: | ||
- | 810P | + | 810 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 921: | Line 1134: | ||
price: | price: | ||
- | 900P | + | 900 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 935: | Line 1148: | ||
price: | price: | ||
- | 540P | + | 540 P |
weapons: | weapons: | ||
Line 943: | Line 1156: | ||
stats: | stats: | ||
* +1 ammo | * +1 ammo | ||
+ | </ | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++ Appolo | | ||
+ | coordinates: | ||
+ | |||
+ | <hidden Barrel> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 950 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Classical pistol | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +5 damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Sight> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 840 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * LMG | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +6 critical hit damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Magazine> | ||
+ | level: | ||
+ | 1 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 860 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * LMG | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +20 shots | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Tube> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 950 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Automatic pump | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +3 damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Muzzle> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 900 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Automatic pump | ||
+ | |||
+ | stats: | ||
+ | * +8 critical hit damage | ||
</ | </ | ||
++++ | ++++ | ||
++++ Hilton | | ++++ Hilton | | ||
- | TODO | + | coordinates: |
+ | |||
+ | <hidden Rail> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1300 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +30 damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Sockets> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1240 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +24 critical hit damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Scope> | ||
+ | level: | ||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 300 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +8x scope zoom | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Sockets> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 980 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +28 critical hit damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Rail> | ||
+ | level: | ||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1300 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +15 damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Scope> | ||
+ | level: | ||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 400 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +10x scope zoom | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Barrel> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1000 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Riffle semi automatic | ||
+ | stats: | ||
+ | * +10 damage | ||
+ | </ | ||
++++ | ++++ | ||
++++ Gamnini | | ++++ Gamnini | | ||
- | TODO | + | coordinates: |
+ | |||
+ | |||
+ | <hidden Rail> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1300 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +30 damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Sockets> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1240 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +24 critical hit damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Scope> | ||
+ | level: | ||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 300 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * 8x scope zoom | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Sockets> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 980 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +28 critical hit damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Rail> | ||
+ | level: | ||
+ | 4 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1300 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * +15 damage | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Scope> | ||
+ | level: | ||
+ | 5 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 400 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Quick sniper | ||
+ | * Heavy sniper | ||
+ | stats: | ||
+ | * 10x scope zoom | ||
+ | </ | ||
+ | <hidden Barrel> | ||
+ | level: | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | price: | ||
+ | 1000 P | ||
+ | |||
+ | weapons: | ||
+ | * Riffle semi automatic | ||
+ | stats: | ||
+ | * +10 damage | ||
+ | </ | ||
++++ | ++++ | ||
stellar_edge/shops.1674990567.txt.gz · Last modified: 2023/10/08 22:52 (external edit)